サンディエゴタウン San Diego Town

googleの検索機能
翻訳ツール サイトマップ

通貨レート換算

数量単位比較表 | 通貨レート換算

通貨レート換算機

  JPY USD MXN CAD GBP AUD KRW EUR CNY
JPY 1 106.749994 10.140289 99.723947 187.752971 88.456139 0.092155 153.756100 15.513301
USD 0.009368 1 0.094991 0.934182 1.758810 0.828629 0.000863 1.440338 0.145324
MXN 0.098617 10.527313 1 9.834429 18.515545 8.723237 0.009088 15.162892 1.529868
CAD 0.010028 1.070455 0.101684 1 1.882727 0.887010 0.000924 1.541817 0.155562
GBP 0.005326 0.568566 0.054009 0.531144 1 0.471130 0.000491 0.818928 0.082626
AUD 0.011305 1.206813 0.114636 1.127383 2.122554 1 0.001042 1.738219 0.175378
KRW 10.851228 1,158.368466 110.034581 1,082.127238 2,037.350207 959.857691 1 1,668.442424 168.338361
EUR 0.006504 0.694281 0.065950 0.648585 1.221109 0.575302 0.000599 1 0.100896
CNY 0.064461 6.881191 0.653651 6.428287 12.102709 5.701955 0.005940 9.911243 1

Powered By Currency Source™

 サンディエゴタウンレンタカー

Partly Cloudy
75Fº/24Cº  »週間予報